
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MK - 455 | 0594 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MK - 454 | 4481 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MK - 453 | 9426 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MK - 452 | 6273 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MK - 451 | 5810 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MK - 450 | 3769 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MK - 449 | 8132 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MK - 448 | 4487 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MK - 447 | 3825 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MK - 446 | 7904 |
