
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 230 | 3225 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 229 | 9435 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GM5 - 228 | 9945 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 227 | 2526 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 226 | 7032 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 225 | 1690 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GM5 - 224 | 5172 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 223 | 5393 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 222 | 2147 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GM5 - 221 | 6878 |
